| ECG | |
| Shigarwa | Wayar ECG 3/5 |
| Sashen jagora | I II III aVR, aVL, aVF, V |
| Samun zaɓi | *0.25, *0.5, *1, *2, Mota |
| Gudun sharewa | 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s |
| Matsakaicin bugun zuciya | 15-30bpm |
| Daidaitawa | ±1mv |
| Daidaito | ±1bpm ko ±1% (zaɓi manyan bayanai) |
| NIBP | |
| Hanyar gwaji | Na'urar auna Oscillometer |
| Falsafa | Manya, Yara da Jarirai |
| Nau'in aunawa | Matsakaicin Diastolic na Systolic |
| Sigar aunawa | Aunawa ta atomatik, ci gaba da aunawa |
| Jagorar Hanyar Aunawa | mmHg ko ±2% |
| SPO2 | |
| Nau'in Nuni | Tsarin Waveform, Bayanai |
| Kewayon aunawa | 0-100% |
| Daidaito | ±2% (tsakanin 70%-100%) |
| Matsakaicin bugun jini | 20-300bpm |
| Daidaito | ±1bpm ko ±2% (zaɓi mafi girman bayanai) |
| ƙuduri | 1bpm |
| Zafin jiki 2 (Kulle & Sama) | |
| Adadin tashoshi | Tashoshi 2 |
| Kewayon aunawa | 0-50℃ |
| Daidaito | ±0.1℃ |
| Allon Nuni | T1, T2, TD |
| Naúrar | Zaɓin ºC/ºF |
| Sabunta zagayowar | 1s-2s |
| Numfashi (Impedance & Tube na Hanci) | |
| Nau'in aunawa | 0-150rpm |
| Daidaito | ±1bm ko ±5%, zaɓi manyan bayanai |
| ƙuduri | 1rpm |
| Bukatun wutar lantarki: | |
| Na'urar AC: 100 ~ 240V, 50Hz/60Hz | |
| DC: Batirin da aka gina a ciki mai caji, | Batirin Li-ion mai ƙarfin 24wh 11.1V |
| Bayanin Marufi |
| Girman marufi | 305mm*162mm*290mm |
| NW | 4.5Kgs |
| GW | 6.3kgs |